Prezzi annuali
I prezzi di 3CX sono costi annuali fissi per sistema, non per utente, basati sul numero di chiamate simultanee (SC). Sono incluse le chiamate interne ed esterne! Consulta la nostra tabella dei prezzi qui sotto per una rapida panoramica dei prezzi. Per esigenze più complesse, contattaci subito.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
simultanee
Utenti / Interni
di Utenti / Interni
Edizione
da 3CX
Annuale
Prezzi annuali e risparmi (USD)
I prezzi annuali attuali delle licenze sono i nuovi prezzi permanenti. Gli importi dei rinnovi sono equivalenti annuali, arrotondati per eccesso all'unità monetaria intera, per rinnovi di 3 anni o più da 24SC. L'hosting è separato e non è scontato. Prezzi esclusi tasse e IVA. I prezzi precedenti sono valori di confronto, non offerte attuali. Solo a scopo illustrativo. 3CX addebita un'unica licenza annuale a tariffa fissa per l'intero sistema. Equivalente calcolato come prezzo annuale attuale della licenza ÷ 12 ÷ numero massimo di utenti di questo livello SC. L'hosting è addebitato separatamente.
| Chiamate simultanee | Edizione | Prezzo annuale precedente della licenza | Prezzo annuale attuale della licenza | Equivalente / utente / mese | Equivalente annuale del rinnovo di 3 anni o più (24SC+) | Hosting all'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SC | BASIC | $300 | $300 | $0.63 | Non idoneo (meno di 24SC) | Non disponibile |
| 8SC | PRO | $395 | $395 | $0.82 | Non idoneo (meno di 24SC) | $295 |
| 8SC | AI | $575 | $575 | $1.20 | Non idoneo (meno di 24SC) | $295 |
| 16SC | BASIC | $600 | $600 | $0.63 | Non idoneo (meno di 24SC) | $450 |
| 16SC | PRO | $795 | $795 | $0.83 | Non idoneo (meno di 24SC) | $450 |
| 16SC | AI | $1,095 | $1,095 | $1.14 | Non idoneo (meno di 24SC) | $450 |
| 24SC | BASIC | $825 | $745 | $0.52 | $671 | $450 |
| 24SC | PRO | $1,095 | $990 | $0.69 | $891 | $450 |
| 24SC | AI | $1,495 | $1,350 | $0.94 | $1,215 | $450 |
| 32SC | BASIC | $1,015 | $915 | $0.40 | $824 | $795 |
| 32SC | PRO | $1,350 | $1,215 | $0.53 | $1,094 | $795 |
| 32SC | AI | $1,795 | $1,620 | $0.70 | $1,458 | $795 |
| 48SC | BASIC | $1,500 | $1,350 | $0.39 | $1,215 | $795 |
| 48SC | PRO | $1,995 | $1,800 | $0.52 | $1,620 | $795 |
| 48SC | AI | $2,495 | $2,250 | $0.65 | $2,025 | $795 |
| 64SC | BASIC | $2,025 | $1,825 | $0.40 | $1,643 | $795 |
| 64SC | PRO | $2,695 | $2,430 | $0.53 | $2,187 | $795 |
| 64SC | AI | $3,235 | $2,915 | $0.63 | $2,624 | $795 |
| 96SC | BASIC | $3,000 | $2,700 | $0.33 | $2,430 | $1,995 |
| 96SC | PRO | $3,995 | $3,600 | $0.45 | $3,240 | $1,995 |
| 96SC | AI | $4,795 | $4,320 | $0.54 | $3,888 | $1,995 |
| 128SC | BASIC | $4,125 | $3,715 | $0.35 | $3,344 | $1,995 |
| 128SC | PRO | $5,495 | $4,950 | $0.46 | $4,455 | $1,995 |
| 128SC | AI | $6,595 | $5,940 | $0.55 | $5,346 | $1,995 |
| 192SC | BASIC | $6,190 | $5,575 | $0.35 | $5,018 | $1,995 |
| 192SC | PRO | $8,250 | $7,425 | $0.46 | $6,683 | $1,995 |
| 192SC | AI | $9,900 | $8,910 | $0.55 | $8,019 | $1,995 |
| 256SC | BASIC | $8,250 | $7,015 | $0.29 | $6,314 | $1,995 |
| 256SC | PRO | $10,995 | $9,350 | $0.38 | $8,415 | $1,995 |
| 256SC | AI | $13,195 | $11,220 | $0.46 | $10,098 | $1,995 |
| 384SC | BASIC | $10,875 | $9,245 | $0.25 | $8,321 | Non disponibile |
| 384SC | PRO | $14,495 | $12,325 | $0.33 | $11,093 | Non disponibile |
| 384SC | AI | $17,395 | $14,790 | $0.40 | $13,311 | Non disponibile |
| 512SC | BASIC | $13,500 | $11,475 | $0.23 | $10,328 | Non disponibile |
| 512SC | PRO | $17,995 | $15,300 | $0.31 | $13,770 | Non disponibile |
| 512SC | AI | $21,595 | $18,360 | $0.37 | $16,524 | Non disponibile |
| 768SC | BASIC | $19,125 | $16,260 | $0.22 | $14,634 | Non disponibile |
| 768SC | PRO | $25,495 | $21,675 | $0.29 | $19,508 | Non disponibile |
| 768SC | AI | $30,595 | $26,010 | $0.35 | $23,409 | Non disponibile |
| 1024SC | BASIC | $24,750 | $21,040 | $0.21 | $18,936 | Non disponibile |
| 1024SC | PRO | $32,995 | $28,050 | $0.29 | $25,245 | Non disponibile |
| 1024SC | AI | $39,595 | $33,660 | $0.34 | $30,294 | Non disponibile |
Il 10% aggiuntivo si applica ai rinnovi di licenze di 3 anni o più, da 24SC in su. L'hosting non è scontato. I prezzi di rinnovo sono equivalenti annuali.
I prezzi indicati non includono tasse o IVA e sono soggetti alle fluttuazioni del tasso di cambio. Le modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento senza preavviso. Leggi le nostre domande frequenti sui prezzi per ulteriori informazioni sulle licenze e abbonamenti.
In alcuni casi, i prezzi mostrati sul sito possono differire temporaneamente da quelli nel carrello del portale clienti a causa di ritardi di sincronizzazione.


