Lista completa delle funzionalità
Funzionalità principali del centralino | 3CX IA | 3CX PRO | 3CX BASIC | FREE | 3CX SMB |
Licenze commerciali a partire da | 8SC+ | 8SC+ | 8SC+ | X | X |
Funzionalità utente | |||||
BLF (Busy Lamp Field) | |||||
Integrazione cuffie | |||||
Rubrica telefonica | |||||
Telefoni SIP | |||||
Funzionalità di gestione delle chiamate | |||||
Operatore automatico | |||||
Boss-Secretary (Versione non IA) | |||||
Call Logging | |||||
Parcheggio / Prelievo delle chiamate | |||||
Script di elaborazione delle chiamate | |||||
SBC integrato per i telefoni fuori sede | |||||
Server fax integrato | |||||
Intercom / Paging / Annunci PA | |||||
IVR multilivello | |||||
Gruppi suoneria | |||||
Funzionalità di configurazione del sistema | |||||
FQDN personalizzato | |||||
Logo del telefono IP personalizzato | |||||
3CX SMTP | |||||
Server SMTP personalizzato | |||||
Google Workspace / Integrazione completa | |||||
Google Workspace / Solo sincronizzazione utenti | |||||
Integrazione MS 365 / Integrazione completa | |||||
Integrazione MS 365 / Solo sincronizzazione utenti | |||||
VMware / Hyper-V / KVM | |||||
Xapi / Call API | |||||
Funzionalità di trascrizione IA | |||||
Riepilogo delle chiamate | |||||
Sentiment delle chiamate | |||||
Trascrizioni chiamate tramite 3CX Cloud | |||||
Registrazioni chiamate con Google o OpenAI | |||||
Registr. chiamate con server integrato (16SC+) | |||||
Diarizzazione parlanti (solo Trascrizione 3CX) | |||||
Trascr. dei messaggi vocali con Google o OpenAI | |||||
Trascr. dei messaggi vocali con server integrato | |||||
Agente IA | |||||
Boss-Secretary IA | |||||
Assistente personale IA | |||||
Receptionist IA | |||||
Funzionalità del call center | |||||
Barge in / Listen in / Whisper | |||||
Richiamata | |||||
Registrazione delle chiamate | |||||
Reportistica delle chiamate | |||||
Coda dei rapporti di chiamata | |||||
Collegamento di uffici remoti (ponti) | |||||
Hot Desking | |||||
Ripristino programmato | |||||
Routing basato sulle competenze | |||||
Allarme SLA | |||||
Avvio / Arresto diritti registr. delle chiamate | |||||
Switchboard | |||||
Wallboard | |||||
Videoconferenza | |||||
3CX Link | |||||
MCU per videoconferenze integrata (16SC+) | |||||
Sondaggi | |||||
Condivisione PDF | |||||
Numero max di partecipanti | 250 | 100 | 25 | ||
Live Chat & Messaggistica | |||||
Link 3CX Talk | |||||
Reportistica delle chat | |||||
< 10 | |||||
Funzionalità Enterprise per 16SC o superiori | |||||
Server di trascrizione integrato 3CX | |||||
Connettori dati (PostgreSQL/Google BigQuery/Grafana) | |||||
Reportistica Grafana/PowerBI | |||||
Failover integrato | |||||
Accesso a un syslog remoto | |||||
Multi Company / Multi-Tenant | |||||
MCU per videoconferenze integrata | |||||
Licenza standby | |||||
Funzionalità per Hotel | |||||
Centralino Hotel (Solo Self-managed) | |||||
Integrazioni PMS (16SC+) | |||||
Ultimo aggiornamento
Questa lista delle funzionalità è stata aggiornata il 5 agosto 2026.


